Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото
Техническое описание
Тип | обратный |
Давление рабочее, Ру | 16 |
Тип Присоединения | межфланцевое |
Проход условный, Ду, мм | 50-150 |
Температура рабочей среды, °С | до +100 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Материал | чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Страна происхождения | Польша |
Гарантия производителя, мес | 18 |
Находится в разделах