Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото
Техническое описание
Тип | обратный |
Давление рабочее, Ру | 16 |
Тип Присоединения | межфланцевое |
Проход условный, Ду, мм | 40-300 |
Температура рабочей среды, °С | до +110 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Материал | чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия производителя, мес | 12 |
Находится в разделах