Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото
Техническое описание
Давление рабочее, Ру | 16 |
Проход условный, Дн, мм | 25-630 |
Температура рабочей среды, °С | до +40 |
Инженерная система | для сетей газораспределения, в т. ч. высокого давления I категории. |
Материал | ПЭ100 |
Область применения | Газопровод |
Размер, м | бухты 50, 100, 200, 250; отрезки 13 |
Страна происхождения | Россия |
Находится в разделах